Tarros de 2 Kg y 360 unidades de móviles de regaliz.
INGREDIENTES / INGREDIENTS:
Azúcar, melaza, almidón de patata modificado, gelatina, extracto de regaliz, colorante (E-153), aroma, sal, agentes de glaseado (E-903).
Sugar, molasses, modified potato starch, gelatin, liquorice extract, coloring (E-153), aroma, salt, glazing agents (E-903).
VALOR ENERGÉTICO / NUTRITIONAL FACTS – 100GR.
Valor energético / Calories | 1.375.00 KJ / 324.00 Kcal | |
Grasas / Fat | 0,00 gr. | |
de los cuales / of which: | Saturadas | 0,00 gr. |
Trans | 0,00 gr. | |
Hidratos de carbono / Carbohydrate | 74.00 gr. | |
de los cuales / of which: | Azúcar / Sugar | 65,00 gr. |
Polioles | 0,00 gr. | |
Fibra alimentada / Dietary fiber | 0,00 gr. | |
Proteinas / Protein | 7.00 gr. | |
Sal / Salt | 0,23 gr. |
Opiniones
No hay reseñas todavía.